Ingrediente cosmetico Estratto vegetale Rhodiola Crenulata Polvere Salidroside3% Estratto di Rhodiola Rosea
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | MS-V1123 |
Nome latino | Rhodiola Rosea (Prain Ex Hamet)Fu |
Collegamento al produttore | 10:1 20:1 30:1 Salidrosid 1%-10% |
Aspetto e colore | Polvere marrone |
odore e gusto | Caratteristica |
Solvente acquoso | Solvente al 100% in acqua |
Parte della pianta utilizzata | Blume |
Confezione | 25 kg/fass |
Tempi di consegna | 7-10 giorni lavorativi |
magazzinaggio | Luogo fresco e asciutto |
Quantità di ordine minimo | 25 kg/fass |
Perdita all'essiccamento | Meno del 5% |
Contenuto di ceneri | Meno del 5% |
dimensione delle particelle | Dal 100% fino a 80 maglie |
Parole chiave 1 | Estratto vegetale |
Parole chiave 2 | Supplementi dietetici |
Pacchetto di trasporto | 25 kg/barile Interno: sacco di plastica a due piani, |
specifica | Salidrosid3% |
marchio | Nuova stella/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 1302199099 |
Capacità produttiva | 20 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Estratto di Rhodiola Rosea
Nome del prodotto: Estratto di Rhodiola Rosea
Nome latino: Rhodiola Rosea (Prain ex Hamet)Fu
Fonte vegetale: Specifica FlowerRegular: 10:1 20:1 30:1 Salidroside 1%-10% Aspetto: polvere marrone Metodo di test: TLC/HPLC
Descrizione:
Il rizoma della Rhodiola Macroflora è cilindrico, tozzo, leggermente ricurvo, con pochi rami, lungo da 5 a 500 pixel e con diametro da 2,9 a 112,5 pixel. La superficie è marrone o marrone, ruvida e rugosa, l'epidermide esterna si stacca e presenta uno strato di epidermide membranosa gialla e motivi rosa, parte ostinata del vecchio gambo fiorale, la base del gambo fiorale è composta da scaglie membranose triangolari o ovali , che è internodo irregolare, sezione da rosa a viola, c'è una grana ad anello, leggera, sciolta. I fittoni sono cilindrici e corti, lunghi circa 500 pixel, con un diametro superiore di 37,5 pixel e una radice laterale di 10–750 pixel. Sezione rosso-arancio o rosso porpora, talvolta screpolata. Aroma, sapore leggermente amaro, dolce.
Certificato di analisi:
Articolo | specifica | Risultati | Metodi |
Collegamento al produttore | Salidroside 3% | 3,65% | HPLC |
Aspetto e colore | Polvere marrone | commisurato | GB5492-85 |
odore e gusto | Caratteristica | commisurato | GB5492-85 |
Parte della pianta utilizzata | Blume | commisurato | |
Estrarre il solvente | Acqua | commisurato | |
Densità apparente | 0,4–0,6 g/ml | 0,45 g/ml | |
Dimensione della maglia | 80 | 100% | GB5507-85 |
Perdita all'essiccamento | ≤5,0% | 3,35% | GB5009.3 |
Contenuto di ceneri | ≤5,0% | 2,61% | GB5009.4 |
Residui di solvente | Negativo | commisurato | GC(2005 E) |
Metalli pesanti | |||
Metalli pesanti totali | ≤10 ppm | <3,20 ppm | AAS |
Arsenico (As) | ≤1,0ppm | <0,45 ppm | AAS (GB/T5009.11) |
Pannolino (Pb) | ≤1,5ppm | <0,42 ppm | AAS (GB5009.12) |
Cadmio | <1,0 ppm | Non riconosciuto | AAS (GB/T5009.15) |
mercurio | ≤0,1ppm | Non riconosciuto | AAS (GB/T5009.17) |
<1000 KBE/g | |||
<100 KBE/g | |||
Indietro: Fornitura di massa prodotto nutrizionale estratto di erbe di Scutellaria Baicalin 85% CAS 21967-41-9
Prossimo: I produttori forniscono l'estratto di soia fosfatidilserina CAS 51446-62-9 con una purezza del 98%
Il nostro contatto