Conservanti all'ingrosso, plastificante organico naturale, benzoato di sodio, additivo alimentare per uso alimentare
Descrizione
Informazioni di base
N. CAS | 532-32-1 |
Formula | C7h5naO2 |
EINECS | 208-534-8 |
composizione | Benzoato di sodio |
Tip | conservante della frutta |
Laureato | Qualità del cibo |
purezza | 99,0~100,5 |
densità | 1,44 g/cm3 |
utilizzo | È usato come conservante e agente antimicrobico. |
Aspetto | polvere bianca |
Pacchetto di trasporto | Merci sfuse |
specifica | verpackt in 50kg/25kg/1000kg |
marchio | Yaosheng |
Origine | Hebei |
Capacità produttiva | 80000000 |
Descrizione del prodotto
specifica
Contenuto dell'analisi | Analizzare lo standard BP2000 | Risultati dell'analisi |
Aspetto | Bianco, polvere, granuli, ago e con odore di benzoino storace | |
Contenuto % (come prodotto secco C7H5NaO2) | ≥99,0–≤100,5 % | 99,55% |
acidità e alcalinità | 0,20 ml/0,1 N | 0,20 ml/0,1 N |
Metalli pesanti %(Pb) | ≤0,001 % | 0,001% |
Perdita all'essiccamento | ≤1,5% | 1,32% |
valore del ph | 7,5-8,0 | 7.5 |
Stipendio totale della CL | ≤0,03 | 0,03 |
Pbmg/kg | 5mg/kg | 5mg/kg |
In mg/kg | 3mg/kg | 3mg/kg |
Hgmg/kg | 1mg/kg | 1mg/kg |
Alogenid%(Fecl3) | ≤0,02 | 0,02 |
Trasparenza e colore | Laut Y6 | Laut Y6 |
Stato solubile | esame superato | esame superato |
Acidi policiclici | esame superato | esame superato |
Punto di fusione °C | 121,5-123,5 | 122,8 |
Il composto può facilmente trasformarsi in ossido | esame superato | esame superato |
Indietro: Estratto di Echinacea naturale al 100% (4% di polifenoli mediante HPLC) come additivi alimentari
Prossimo: Additivo alimentare pectina, colloide naturale per gelatina/succo/yogurt/marmellata/marmellata
Il nostro contatto